| Lieu d'origine: | Guang Dong |
| Nom de marque: | Jetacon |
| Certification: | UL, CE |
| Numéro de modèle: | EM235 6ES7235-0KD22-0XA0 |
| Quantité de commande min: | 5 morceaux |
|---|---|
| Prix: | Get latest price |
| Détails d'emballage: | carton standard d'exportation |
| Délai de livraison: | 7-20 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, Paypal, Payoneer |
| Capacité d'approvisionnement: | Poteaux 1KK mensuels |
--
| Modèle | EM235 4 inputs/1 produit ×12bits |
| Description de produit | 4AI, 1AO ; sortie de tension de résolution de 12 bits ; |
| sortie actuelle de résolution de 11 bits | |
| Caractéristique d'entrée | |
| De la consommation actuelle d'autobus | 30mA |
| De la consommation actuelle de L+ | 60mA |
| Perte de puissance | 2W |
| Nombre d'entrée analogique | 4 |
| Type d'entrée de signal | Différentiel |
| Tension d'entrée maximum | 30V |
| Courant d'entrée maximum | 32mA |
| Gamme d'entrée de Voltange : Unipolaire | 0~50mV, 0~100mV, 0~500mV, 0~1V, 0~5V, 0~10V |
| gamme actuelle d'entrée | 0~20mA, |
| Résolution | 12bits |
| Gamme unipolaire et complète | -32,000~+32,000 |
| Temps analogique-numérique de conversion | <250> |
| Caractéristique de sortie | |
| Nombre d'entrée analogique | 1 |
| Gamme de tension d'entrée | -10~+10V |
| Gamme de courant d'entrée | 0~20mA |
| ·pour des sorties de tension | ΩMin : 5KΩ |
| ·pour les sorties actuelles | Maximum : 0.5KΩ |
| ·Affichable : sortie de tension | -32,000~+32,000 |
| ·Affichable : sortie actuelle | 0~32,000 |
| Dimensions (W X H X D) (millimètres) | 71.2×80×62 |
| Numéro de commande | EM235-0KD22-OXAO |
Personne à contacter: Mr. Lin
Téléphone: 86-13714094727 / 86-0755-61675749
Télécopieur: 86-0755-89571454