| Lieu d'origine: | Guang Dong |
| Nom de marque: | Jetacon |
| Certification: | UL, CE |
| Numéro de modèle: | 6ES7 332-5HF00-0AB0 |
| Quantité de commande min: | 10 morceaux |
|---|---|
| Prix: | Get latest price |
| Détails d'emballage: | carton standard d'exportation |
| Délai de livraison: | 7-20 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, Paypal, Payoneer |
| Capacité d'approvisionnement: | Poteaux 1KK mensuels |
-
![]()
![]()
![]()
![]()
--
| Modèle | SM332 | SM332 |
| 4AO | 8AO | |
| Description de produit | 4AO ; Résolution : 12bits ; De grande précision | 8AO ; Résolution : 12bits ; De grande précision |
| Puissance | ||
| ·De la consommation actuelle d'autobus | 40mA | 100mA |
| ·De L+ | 40mA | 70mA |
| ·Perte de puissance | 3W | 6W |
| Nombre de sorties analogiques | 4 | 8 |
| Valeur de la charge voltage+rated | 24V | 24V |
| Longueur de câble protégée, maximum | 200m | 200m |
| Sortie de tension, | Oui | Oui |
| Maximum, courant de court-circuit | ||
| Sortie de tension, | 25mA | 25mA |
| Mettez-vous actuel en court-circuit (maximum) | ||
| Sortie de tension, | 18V | 18V |
| Actuel à circuit ouvert, maximum | ||
| Impédance de charge | ||
| ·Sorties de tension, minute | 1KΩ | 1KΩ |
| ·sorties actuelles, maximum | 500Ω | 500Ω |
| Chaînes de sortie | ||
| ·tension | ±10V, 0~10V, 1~5V | ±10V, 0~10V, 1~5V |
| ·actuel | ±20mA, 0~20mA, 4~20mA | ±20mA, 0~20mA, 4~20mA |
| Résolution de D/A | 12bit | 12bit |
| temps de conversion (par canal) | Maximum : 0.8ms | Maximum : 0.8ms |
| Établissement du temps | ||
| ·Charges résistives | 0.1ms | 0.1ms |
| ·Charges capacitives | 3.3ms | 3.3ms |
| ·Charges inductives | 0.5ms | 0.5ms |
| Entretien de croix de sortie | >40dB | >40dB |
| Tolérance (sur la température ambiante entière) | ||
| ·Sortie de tension | ±0.5% | ±0.5% |
| ·Sortie actuelle | ±0.6% | ±0.6% |
| Interruption diagnostique | Aucun | Aucun |
| Erreur de défaut de groupe | LED rouge | LED rouge |
| Isolution a déterminé le contact | ||
| ·Entre les canaux et l'autobus de carte mère | Oui | Oui |
| ·Entre les canaux et la tension L+ de charge | Oui | Oui |
| Connecteur avant | 20-pin | 40-goupille |
| Dimensions (W X H X D) (millimètres) | 40×125×120 | 40×125×120 |
| Numéro de commande | SM 332-5HD01-0AB0 | SM 332-5HF00-0AB0 |
--
Personne à contacter: Mr. Lin
Téléphone: 86-13714094727 / 86-0755-61675749
Télécopieur: 86-0755-89571454