| Lieu d'origine: | Guang Dong |
| Nom de marque: | Jetacon |
| Certification: | UL, CE |
| Numéro de modèle: | 6ES7 331-1KF02-0AB0 |
| Quantité de commande min: | 10 morceaux |
|---|---|
| Prix: | Get latest price |
| Détails d'emballage: | carton standard d'exportation |
| Délai de livraison: | 7-20 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, Paypal, Payoneer |
| Capacité d'approvisionnement: | Poteaux 1KK mensuels |
-
![]()
![]()
![]()
![]()
--
-
| Modèle | SM331 | SM331 |
| 8AI | 8AI | |
| Description de produit | 8AI ; | 8AI ; |
| modules de mesure de la température de la tension/current/RTD ; | Modules de plein exercice de mesure de la température ; Résolution : 16bits ; | |
| Résolution : 13bits | Protection de court-circuit ; Immunité élevée ; | |
| Isolement optique avec l'immunité élevée ; | ||
| Puissance | ||
| ·Valeur de taux | / | C.C 24V |
| ·De la consommation actuelle d'autobus de carte mère | 90mA | 100mA |
| ·De L+ | 25mA | |
| ·Perte de puissance | 0.4W | 1W |
| La puissance de l'émetteur | ||
| ·Approvisionnement actuel | Par canal (maximum) : 60mA | |
| ·protection de court-circuit | Oui | |
| Nombre d'entrées analogiques | 8 | 8 |
| Longueur de câble (protégée) | Maximum : 200m | 200m Max.For 80mV : 50m |
| Type d'entrée et gamme d'entrée | ||
| ·tension | 1~5V, 0~10V, ±50mV | ±80mV, ±250mV, |
| ±500mV, ±1V, ±5V, ±10V | ±500mV, ±1V, ±2.5V ±5V, 1~5V, ±10V | |
| ·actuel (4wire) | ±20mA, 0~20mA, 4~20mA | ±3.2mA, ±10mA, ±20mA, 4~20mA |
| ·actuel (2wire) | 4~20mA | |
| ·tesistance | 600Ω, 6KΩ | 600Ω, 300Ω, 150Ω, |
| ·thermocouple | K, J, N, E, L | |
| ·RDT | Pt100 (- 200°C-850°C) | Pt100, Ni100 |
| Résolution d'A/D | 13bits | 16bits |
| Temps de base de conversion (par canal) | 66/55ms | 0.5ms/125ms/25ms/100ms |
| Suppression de fréquence d'interférence | 50/60Hz | 400/50/60/10Hz |
| Tolérance (sur la température ambiante entière) | ||
| ·Tension | ±0.6% | ±0.6% |
| ·Actuel | ±0.6% | ±0.6% |
| ·résistance | ±0.6% | ±0.6% |
| ·la température | ±1°C | ±1°C |
| Interruptions | ||
| Interruption diagnostique | Aucun | Par groupe oui, configurable |
| interruption de Limite-valeur | Aucun | Oui, configurable |
| Isolement examiné pour le contact | ||
| ·Entre les canaux | Aucun | Aucun |
| ·Entre les canaux et les Bu de carte mère | Oui | Oui |
| Connecteur avant | 40-goupille | 20-pin |
| Dimensions (WxHxD) (millimètres) | 40×125×120 | 40×125×120 |
| Numéro de commande | SM 331-1KF01-0AB0 | SM 331-7KF02-0AB0 |
-
--
Personne à contacter: Mr. Lin
Téléphone: 86-13714094727 / 86-0755-61675749
Télécopieur: 86-0755-89571454