Lieu d'origine: | Guang Dong |
Nom de marque: | Jetacon |
Certification: | UL, CE |
Numéro de modèle: | SV1.25 |
Quantité de commande min: | 1000 morceaux |
---|---|
Prix: | US $0.03 / Piece |
Détails d'emballage: | carton standard d'exportation |
Délai de livraison: | 7-20 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, Paypal, Payoneer |
Capacité d'approvisionnement: | Poteaux 1KK mensuels |
Type: | Terminaux de pelle | Couleur: | 5 couleurs |
---|
1.Material : cuivre et PVC
2.Plating : Étain
3.Certificates : ROHS
4.OEM/ODM
gamme du fil 5.Various
Le terminal de cuir embouti, prise de câble, le cable connecteur, SV a isolé le terminal de cuir embouti de pelle
1.Material : cuivre et PVC
2.Plating : Étain
3.Certificates : ISO.ROHS
4.OEM/ODM
gamme du fil 5.Various
1) Application : Selon les USA, le JP, norme, très utilisées allemands dans les machines, courant, ailway tournants et électriques, construction navale, vol spatial et avition, industrie légère, ménage électrique, ordinateurs, automatique-équipement et etc.
2) Traitement : Presse froide
3) Matériel : Cuivre de T2 avec la surface bidon, conductivité cridible ; Couverture d'isolation de PVC, aucune coupure ou rebond.
4) Certificat : ISO9001-2008
5) Fabricant : avantage des prix, la livraison rapide
Taille de câble : 0,5| ² de1.5mm (A.W.G.22-16) Courant maximum : Matériel d'Imax=19A : épaisseur de cuivre pourpre : 0.75mm | |||||||||
Non. | Article non. | Dimension | Couleur | ||||||
Système des USA des boulons | Diamètre D2 (millimètres) de vis | B (millimètre) | L (millimètre) | F (millimètre) | H (millimètre) | D (millimètre) | |||
1 | SV1.25-3.2 | #4 | 3,2 | 5,7 | 21,2 | 6,5 | 10,0 | 4,3 | Rouge |
2 | SVS1.25-3.7 | #6 | 3,7 | 5,7 | 21,2 | 6,5 | |||
3 | SVL1.25-3.7 | #6 | 3,7 | 6,4 | 21,2 | 6,5 | |||
4 | SV1.25-4S | #8 | 4,3 | 6,4 | 21,2 | 6,5 | |||
5 | SVM1.25-4 | #8 | 4,3 | 7,2 | 21,2 | 6,5 | |||
6 | SVL1.25-4 | #8 | 4,3 | 8,1 | 21,2 | 6,5 | |||
7 | SVS1.25-5 | #10 | 5,3 | 8,1 | 21,2 | 6,5 | |||
8 | SVL1.25-5 | #10 | 5,3 | 9,5 | 21,2 | 6,5 | |||
9 | SVS1.25-6 | 1/4 | 6,5 | 9,5 | 21,2 | 6,5 | |||
10 | SVL1.25-6 | 1/4 | 6,5 | 12,0 | 27,2 | 11,0 | |||
Taille de câble : 1,5|²de2.5mm(A.W.G.16-14) Courantmaximum: Matérield'Imax=27A: épaisseurde cuivrepourpre: 0.8mm | |||||||||
Non. | Article non. | Dimension | Couleur | ||||||
Système des USA des boulons | Diamètre D2 (millimètres) de vis | B (millimètre) | L (millimètre) | F (millimètre) | H (millimètre) | D (millimètre) | |||
11 | SV2-3.2 | #4 | 3,2 | 5,7 | 21,2 | 6,5 | 10,0 | 4,9 | bleu |
12 | SVS2-3.7 | #6 | 3,7 | 5,7 | 21,2 | 6,5 | |||
13 | SVL2-3.7 | #6 | 3,7 | 6,0 | 21,2 | 6,5 | |||
14 | SVS2-4 | #8 | 4,3 | 6,4 | 21,2 | 6,5 | |||
15 | SVM2-4 | #8 | 4,3 | 7,2 | 21,2 | 6,5 | |||
16 | SVL2-4 | #8 | 4,3 | 8,1 | 21,2 | 6,5 | |||
17 | SVS2-5 | #10 | 5,3 | 8,1 | 21,2 | 6,5 | |||
18 | SVL2-5 | #10 | 5,3 | 9,5 | 21,2 | 6,5 | |||
19 | SVS2-6 | 1/4 | 6,5 | 9,5 | 21,2 | 6,5 | |||
20 | SVL2-6 | 1/4 | 6,5 | 12,0 | 27,2 | 11,0 | |||
Taille de câble : 2,5|²de4mm(A.W.G.14-12) Courantmaximum: Matérield'Imax=37A: épaisseurde cuivrepourpre: 1.0mm | |||||||||
Non. | Article non. | Dimension | Couleur | ||||||
Système des USA des boulons | Diamètre D2 (millimètres) de vis | B (millimètre) | L (millimètre) | F (millimètre) | H (millimètre) | D (millimètre) | |||
21 | SV3.5-4 | #8 | 4,3 | 8,0 | 24,8 | 7,0 | 12,5 | 6,2 | noir |
22 | SV3.5-5 | #10 | 5,3 | 8,0 | 24,8 | 7,0 | |||
23 | SV3.5-6 | 1/4 | 6,5 | 12,0 | 28,0 | 12,1 | |||
Taille de câble : 4|²de6mm(A.W.G.12-10) Courantmaximum: Matérield'Imax=48A: épaisseurde cuivrepourpre: 1.0mm | |||||||||
Non. | Article non. | Dimension | Couleur | ||||||
Système des USA des boulons | Diamètre D2 (millimètres) de vis | B (millimètre) | L (millimètre) | F (millimètre) | H (millimètre) | D (millimètre) | |||
24 | SV5.5-3.5 | #6 | 3,7 | 8,3 | 25,2 | 7,5 | 12,5 | 6,7 | jaune |
25 | SVS5.5-4 | #8 | 4,3 | 8,3 | 25,2 | 7,5 | |||
26 | SVL5.5-4 | #8 | 4,3 | 9,0 | 23,9 | 7,5 | |||
27 | SV5.5-5 | #10 | 5,3 | 9,0 | 23,9 | 7,5 | |||
28 | SVS5.5-6 | 1/4 | 6,5 | 9,0 | 23,9 | 7,5 | |||
29 | SVL5.5-6 | 1/4 | 6,5 | 12,0 | 31,2 | 12,0 | |||
30 | SV5.5-8 | 5/16 | 8,4 | 14,0 | 30,0 | 11,5 |
Personne à contacter: Mr. Lin
Téléphone: 86-13714094727 / 86-0755-61675749
Télécopieur: 86-0755-89571454