| Lieu d'origine: | Guang Dong |
| Nom de marque: | Jetacon |
| Certification: | UL, CE |
| Numéro de modèle: | DR-120-12 |
| Quantité de commande min: | 10 morceaux |
|---|---|
| Prix: | Get latest price |
| Détails d'emballage: | carton standard d'exportation |
| Délai de livraison: | 7-20 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, Paypal, Payoneer |
| Capacité d'approvisionnement: | Poteaux 1KK mensuels |
| Tension de sortie: | 12V | Fréquence de sortie: | 50Hz |
|---|---|---|---|
| Courant de sortie: | 10A | De puissance de sortie: | 101 - 200W |
| Type de sortie: | double | Tension d'entrée: | 220V |
Petit prix et fiabilité élevée
| Modèle | DR-75-12 | DR-75-24 | DR-75-48 |
| Tension de sortie de C.C | 12V | 24V | 48V |
| Gamme de tension de sortie (note : 2) | ±2% | ±1% | ±1% |
| Courant de sortie évalué | 6.3A | 3.2A | 1.6A |
| Gamme de courant de sortie | 0-6.3A | 0-3.2A | 0-1.6A |
| Vague et bruit (note : 3) | 100mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p |
| Stabilité d'admission (note : 4) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| Stabilité de charge (note : 5) | ±1% | ±1% | ±1% |
| Efficacité | 76% | 80% | 81% |
| Gamme réglable pour la tension CC | 10.8~13.2V | 21.6~26.4V% | 43.2~52.8V% |
| Le C.A. a entré la gamme de tension | 85~264VAC 47~63Hz ; 120~370VDC | ||
| Courant d'entrée | 1.8A/115V 0.9A/230V | ||
| Courant d'irruption à C.A. | Froid-commencement 30A/115V actuel 60A/230V | ||
| Fuite actuelle | <3> | ||
| Protection de surcharge | Type de 105%~150% : remise de palpitation d'arrêt de hoquet : récupération de tuto | ||
| Protection de surtension | 13.8~16.2V | 27.6~26.4V | 43.2~52.8V |
| Coefficient de température | ±0.03%/°c (0~50°c) | ||
| Installez, hausse, retardez le temps | 1000ms, 60ms, 50ms/230V | ||
| Vibration | 10~500Hz, de 2G 10min/1cycle, période pour 60min, chacun diminue | ||
| Tension de tenue | Entrée et sortie interne : Entrée et encolsur : 1.5KvAC, sortie et clôture : 0.5KvAC | ||
| Résistance d'isolement | Entrée et sortie interne : Entrée et clôture, sortie et clôture : 500VDC/100MΩ | ||
| La température et humidité fonctionnantes | -10°c~+60°c (référez-vous à la sortie sous-sollicitant la courbe), 20%~90%RH | ||
| Dimension hors-tout | 55.5×125.2×100mm | ||
| Poids | 0.551Kgs 20PCS/14Kg/1.1CUFT | ||
| Normes de sécurité | Requiement 1012 d'UL de rassemblement (ne pas s'appliquer pour la marque) | ||
| Normes d'EMC | Classe B de conduction de la PARTIE 15 J de FCC de rassemblement | ||
Personne à contacter: Mr. Lin
Téléphone: 86-13714094727 / 86-0755-61675749
Télécopieur: 86-0755-89571454