Lieu d'origine: | Continent de la Chine |
Nom de marque: | OEM |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | Cellule de YZC-charge |
Quantité de commande min: | 5 morceaux |
---|---|
Prix: | US $49.99 |
Détails d'emballage: | carton standard d'exportation |
Délai de livraison: | 7-15 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, Paypal, Payoneer |
Capacité d'approvisionnement: | 100 /Pieces par jour |
Matériel: | Acier inoxydable | Imperméable: | IP65 |
---|---|---|---|
Application: | Pesage du capteur | Sortie nulle: | ± 0,2 système mv/V |
Capacité: | 3000N 5000N 10000N 20000N |
Caractéristiques et applications :
Cellule de charge de tension et de compression avec la technologie de jauge de contrainte de feuille métallique et au-dessus de la protection de charge, faite d'acier inoxydable
Principalement utilisé pour le dynamomètre de traction et de poussée, l'échelle de trémie et les systèmes de mesure industriels.
Capacité : 5N, 10N, 20N, 50N, 100N, 200N, 300N, 500N, 1000N, 2000N
Paramètres :
Capacité | 1~100t |
Précision complète | 0,05% F·S |
Sensibilité | 2,0 MV/V |
Fluage | ±0.05%F·S/30min |
Sortie nulle | ± 1 % F·S |
la température zéro | ± 0.05 % F·S/10℃ |
La température de sortie | ±0.05%F·S/10℃ |
La température fonctionnante | -20℃~+65℃ |
Impédance d'entrée | 380±10Ω ou 750±15Ω |
Impédance de sortie | 350±3Ω ou 700±5 Ω |
Résistance d'isolation | > 5000 MΩ |
Surcharge de sécurité | F 150%·S |
Tension de pont | Conseillez 10VDC |
Matériel | Acier allié |
Type de connexion | Entrée (+) : entrée rouge (-) : noir |
Sortie (+) : sortie verte (-) : blanc |
Q : Quelles sont les applications du type capteur de pression de rai de piézoélectrique ?
: Échelle de ceinture, échelle de traitement en lots, centrale de malaxage de ciment, bouilloire de réaction pesant le système, réservoir pesant le système, échelle de silo, etc.
Q : Quelle est la matière première ?
: Acier allié
Q : Quelle est la gamme de charge ?
: 1-470T
Q : Quelle est l'exactitude/précision ?
: C2 0,03% et C3 0,02%
Q : Comment installer ?
: Installez-les sous le réservoir, puis reliez tous les capteurs de pression de piézoélectrique à la boîte de jonction et reliez la boîte de jonction à l'indicateur de contrôleur ou à l'indicateur d'affichage
Personne à contacter: Mr. Lin
Téléphone: 86-13714094727 / 86-0755-61675749
Télécopieur: 86-0755-89571454