| Lieu d'origine: | Guang Dong |
| Nom de marque: | Jetacon |
| Certification: | UL, CE |
| Numéro de modèle: | UK2.5B modulaire |
| Quantité de commande min: | 10 morceaux |
|---|---|
| Prix: | US $2.99 |
| Détails d'emballage: | carton standard d'exportation |
| Délai de livraison: | 7-20 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, Paypal, Payoneer |
| Capacité d'approvisionnement: | Poteaux 1KK mensuels |
| Nombre: | 5 - 30 morceaux | Conducteur Size: | 11 - A.W.G. 20 |
|---|---|---|---|
| Type: | vis |
| Number modèle | Le R-U 2.5B |
| Couleur | Le gris, bleu, l'autre couleur peut être adapté aux besoins du client |
| Longueur/taille/large (millimètres) | 42.5mm/41mm /6.2mm |
| Méthode de connexion | Connexion de vis |
| Matériel | PA66 en nylon |
| Tension/actuel évalués | 690V /32A |
| Câble solide/mou de section transversale, | 0.2-4 millimètre de ²/0.2-2.5 millimètre de ² |
| Conducteur Size | 24-12 A.W.G. |
| Montage du type | NS 35/7.5 |
| Norme | Le CEI 60947-7-1 |
| LOGO | Le logo adapté aux besoins du client sont soutenus |
| Détail de emballage | 6.9g/pc, 50pcs/BOX, 3000pcs/carton |
| Certification | CE/RoHS/CQC/ISO 9001 |
| Modèle | Fil dur (mm2) |
Fil mou (mm2) |
Évalué Actuel (a) |
Évalué Tension (v) |
Dimension (millimètre) |
| UK2.5B | 0.2-4 | 0.2-2.5 | 32 | 690 | 6,2 x 42,5 x 42 |
| UK3N | 0.2-4 | 0.2-2.5 | 32 | 800 | 6,2 x 42,5 x 42 |
| UK5N | 0.2-6 | 0.2-4 | 41 | 800 | 6,2 x 42,5 x 47 |
| UK6N | 0.2-10 | 0.2-2.5 | 57 | 800 | 6,2 x 42,5 x 47 |
| UK10N | 0.5-16 | 0.5-10 | 76 | 800 | 10,2 x 42,5 x 47 |
| UK16N | 2.5-25 | 4-16 | 101 | 800 | 12,2 x 42,5 x 54 |
| UK35N | 0.75-50 | 0.75-35 | 150 | 1000 | 15,2 x 50,0 x 62 |
| UKH50 | 16-50 | 25-50 | 150 | 1000 | 20 x 70,5 x 83,5 |
| UKH95 | 25-95 | 35-95 | 232 | 1000 | 25 x 83 x 97,5 |
| UKH150 | 35-150 | 50-150 | 309 | 1000 | 31 x 100 x 118,5 |
| USLKG2.5 | 0.2-4 | 0.2-2.5 | 32 | / | 6,2 x 42,5 x 42 |
| USLKG3 | 0.2-4 | 0.2-2.5 | 32 | / | 6,2 x 42,5 x 47 |
| USLKG5 | 0.2-6 | 0.2-4 | 41 | / | 6,2 x 42,5 x 47 |
| USLKG6N | 0.2-10 | 0.2-6 | 57 | / | 8,2 x 42,5 x 47 |
| USLKG10N | 0.5-16 | 0.5-10 | 76 | / | 10,2 x 42,5 x 47 |
| USLKG16N | 2,525 | 4-16 | 101 | / | 12,2 x 42,5 x 54 |
| USLKG35N | 0.75-50 | 0.75-35 | 150 | / | 15,2 x 50,0 x 62 |
| USLKG50 | 16-50 | 25-50 | 150 | / | 20 x 70,5 x 81,5 |
Personne à contacter: Mr. Lin
Téléphone: 86-13714094727 / 86-0755-61675749
Télécopieur: 86-0755-89571454