Aperçu ProduitsTB de barrière

alimentation de 600V 40A 100A 75A 150A par le lancement fixé au mur des TB de barrière 13.0mm 16.0mm 21.0mm 27.0mm

alimentation de 600V 40A 100A 75A 150A par le lancement fixé au mur des TB de barrière 13.0mm 16.0mm 21.0mm 27.0mm

  • alimentation de 600V 40A 100A 75A 150A par le lancement fixé au mur des TB de barrière 13.0mm 16.0mm 21.0mm 27.0mm
  • alimentation de 600V 40A 100A 75A 150A par le lancement fixé au mur des TB de barrière 13.0mm 16.0mm 21.0mm 27.0mm
  • alimentation de 600V 40A 100A 75A 150A par le lancement fixé au mur des TB de barrière 13.0mm 16.0mm 21.0mm 27.0mm
  • alimentation de 600V 40A 100A 75A 150A par le lancement fixé au mur des TB de barrière 13.0mm 16.0mm 21.0mm 27.0mm
  • alimentation de 600V 40A 100A 75A 150A par le lancement fixé au mur des TB de barrière 13.0mm 16.0mm 21.0mm 27.0mm
  • alimentation de 600V 40A 100A 75A 150A par le lancement fixé au mur des TB de barrière 13.0mm 16.0mm 21.0mm 27.0mm
  • alimentation de 600V 40A 100A 75A 150A par le lancement fixé au mur des TB de barrière 13.0mm 16.0mm 21.0mm 27.0mm
  • alimentation de 600V 40A 100A 75A 150A par le lancement fixé au mur des TB de barrière 13.0mm 16.0mm 21.0mm 27.0mm
  • alimentation de 600V 40A 100A 75A 150A par le lancement fixé au mur des TB de barrière 13.0mm 16.0mm 21.0mm 27.0mm
  • alimentation de 600V 40A 100A 75A 150A par le lancement fixé au mur des TB de barrière 13.0mm 16.0mm 21.0mm 27.0mm
  • alimentation de 600V 40A 100A 75A 150A par le lancement fixé au mur des TB de barrière 13.0mm 16.0mm 21.0mm 27.0mm
  • alimentation de 600V 40A 100A 75A 150A par le lancement fixé au mur des TB de barrière 13.0mm 16.0mm 21.0mm 27.0mm
  • alimentation de 600V 40A 100A 75A 150A par le lancement fixé au mur des TB de barrière 13.0mm 16.0mm 21.0mm 27.0mm
  • alimentation de 600V 40A 100A 75A 150A par le lancement fixé au mur des TB de barrière 13.0mm 16.0mm 21.0mm 27.0mm
alimentation de 600V 40A 100A 75A 150A par le lancement fixé au mur des TB de barrière 13.0mm 16.0mm 21.0mm 27.0mm
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: Continent de la Chine
Nom de marque: Jetacon
Certification: CE
Numéro de modèle: DSTB
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: 20 morceaux
Prix: US $4.99
Détails d'emballage: carton standard d'exportation
Délai de livraison: 7-15 jours
Conditions de paiement: T/T, L/C, Paypal, Payoneer
Capacité d'approvisionnement: 500pcs/par jour
Contact
Description de produit détaillée
Couleur: Noir actuel: 40A 75A 100A 150A
Espacement: 13mm 16mm 21mm 27mm Application: Système de stockage de l'énergie

Espacement du type : 9.5mm 13mm 16mm 21mm 27mm

Courant évalué : 40A, 75A, 100A, 150A

Référence d'application : Cuiseur d'induction de pouvoir étendu, système de stockage de l'énergie

 

Lancement 21.0mm
Polonais 1P-15P
Vis M6.Steel, Ni a plaqué
Terminal En laiton, étampé
Logement PBT, UL94V-0

Données de Spéc.

Tension évaluée 600V (UL)
Reated actuel 115A
Tension de tenue AC2500V/1Min
Chaîne de Temp -40°C - +130°C
Chaîne de fil 14-6AWG

 

Valeur de Max.Torque 30KG.CM

--

alimentation de 600V 40A 100A 75A 150A par le lancement fixé au mur des TB de barrière 13.0mm 16.0mm 21.0mm 27.0mm 0

alimentation de 600V 40A 100A 75A 150A par le lancement fixé au mur des TB de barrière 13.0mm 16.0mm 21.0mm 27.0mm 1

alimentation de 600V 40A 100A 75A 150A par le lancement fixé au mur des TB de barrière 13.0mm 16.0mm 21.0mm 27.0mm 2

Coordonnées
Shenzhen Jetacon Technology Limited

Personne à contacter: Mr. Lin

Téléphone: 86-13714094727 / 86-0755-61675749

Télécopieur: 86-0755-89571454

Envoyez votre demande directement à nous (0 / 3000)